根据《上海建设管理职业技术学院2025年专科层次依法自主招生章程》规定,经学生自主申请,学院审核,张怡雯等95名考生面试申请资格审核通过,具体名单如下(排名不分先后):
序号 | 姓名 | 身份证号码 |
1 | 张怡雯 | 310115********9220 |
2 | 秦佳琪 | 320301********0824 |
3 | 辛天宇 | 341221********6773 |
4 | 刘寓骋 | 310118********0212 |
5 | 杨馨瑶 | 411527********0022 |
6 | 董露露 | 341225********5546 |
7 | 王海阳 | 410326********0038 |
8 | 吴佳怡 | 310120********002X |
9 | 张宇杰 | 341622********217X |
10 | 徐时昊 | 310115********8452 |
11 | 司贝宁 | 310104********2845 |
12 | 徐奕飞 | 310115********0614 |
13 | 孟欣怡 | 310119********6626 |
14 | 夏婷婷 | 310119********5421 |
15 | 何颖婷 | 310118********4027 |
16 | 张心依 | 421127********4722 |
17 | 杨名 | 341226********133X |
18 | 曹金晶 | 310116********3625 |
19 | 周佳玲 | 310113********1743 |
20 | 肖海鑫 | 350721********0030 |
21 | 陆明雨 | 310230********8216 |
22 | 夏睿杰 | 310118********0018 |
23 | 高乐涵 | 310112********3015 |
24 | 许月岚 | 320981********4960 |
25 | 李容健 | 110105********0416 |
26 | 陈紫怡 | 321323********1224 |
27 | 李晶晶 | 341623********3720 |
28 | 徐嘉祥 | 371326********7311 |
29 | 吴宇晗 | 340322********0013 |
30 | 丁诗怡 | 320681********6024 |
31 | 夏辛愉 | 310120********2929 |
32 | 胡翼鹏 | 360481********1018 |
33 | 汤奕辰 | 310108********2414 |
34 | 黄佳妮 | 310115********7721 |
35 | 王熙 | 310104********3626 |
36 | 孟子涵 | 321323********1534 |
37 | 李思源 | 310107********4410 |
38 | 钟康睿 | 360521********8019 |
39 | 真卓曼 | 350724********4049 |
40 | 李周顺 | 310114********3615 |
41 | 赵海圳 | 310112********4613 |
42 | 季义恺 | 310115********3238 |
43 | 李雨 | 340421********5628 |
44 | 胡双辉 | 310113********1717 |
45 | 吴心怡 | 310113********216X |
46 | 钟优 | 310117********2011 |
47 | 陈熠恺 | 310112********1818 |
48 | 陈静仪 | 310230********4180 |
49 | 董晨 | 310112********1816 |
50 | 游博明 | 310114********2816 |
51 | 滕严昊 | 310230********0853 |
52 | 汤佳豪 | 310230********1479 |
53 | 周辛惠 | 310105********1625 |
54 | 何晨馨 | 310112********5620 |
55 | 夏子航 | 310230********4755 |
56 | 杨逸顺 | 310103********6031 |
57 | 汪莹 | 310109********2029 |
58 | 谢雨妍 | 310108********1528 |
59 | 陈熠晖 | 310104********4012 |
60 | 朱易飞 | 310118********2431 |
61 | 宋语轩 | 310119********4425 |
62 | 季芷涵 | 310230********1489 |
63 | 茅剑轩 | 310230********2913 |
64 | 易应 | 361023********0015 |
65 | 潘静懿 | 310118********4422 |
66 | 房笑愉 | 310101********3222 |
67 | 张怡欣 | 310230********0860 |
68 | 胡琼雅 | 410421********0201 |
69 | 陆亦恒 | 310117********2019 |
70 | 王东宝 | 341226********7316 |
71 | 刘诗颖 | 310112********2167 |
72 | 陈仪婷 | 310112********3028 |
73 | 杨偲轶 | 310115********295X |
74 | 徐一然 | 340403********7062 |
75 | 肖富元 | 310113********4811 |
76 | 周培文 | 310112********2431 |
77 | 蔡欣伊 | 310115********632X |
78 | 李昊 | 310119********183X |
79 | 秦展豪 | 310119********3013 |
80 | 金东鸣 | 310115********4239 |
81 | 张桐彬 | 310116********6415 |
82 | 张紫媛 | 411282********0062 |
83 | 李欢 | 310110********4412 |
84 | 詹忆如 | 411524********7220 |
85 | 丁周逸 | 310118********022X |
86 | 孙昕怡 | 310115********7729 |
87 | 朱礼杰 | 310112********2719 |
88 | 傅铭浩 | 310115********4019 |
89 | 余嘉麒 | 310115********0617 |
90 | 戴瑜婕 | 310113********3423 |
91 | 朱明飞 | 310118********161X |
92 | 卫婧怡 | 310112********4329 |
93 | 曹诗怡 | 310120********2924 |
94 | 王雨尧 | 310118********0622 |
95 | 张倍源 | 310119********3219 |
请考生于3月14日16:00起在我院招生报名系统(https://zsbm.shjgzy.cn)免笔试申请入口下载面试准考证,并于3月16日当天根据准考证规定时间,带好申请材料原件及有效身份证件原件,至徐汇区龙水北路999号参加线下材料复核,并填写《考生诚信承诺书》,复核通过后参加面试。
面试结果将于3月18日公布。
上海建设管理职业技术学院
2025年3月14日