上海建设管理职业技术学院2026年专科层次依法自主招生“免笔试,面试入学”考试已结束。根据学院2026年专科层次依法自主招生章程,经学院招生委员会审核,以下考生拟免笔试面试录取。
预录取名单公布如下(排名不分先后):
报名号 | 姓名 | |
1 | 26310151002711 | 施皓丞 |
2 | 26310113010618 | 张钰佳 |
3 | 26310110008044 | 祝雯琳 |
4 | 26310117004703 | 王乐昕 |
5 | 26310113009664 | 胡慧禾 |
6 | 26310114005392 | 陆含嫣 |
7 | 26310114006628 | 冯乐 |
8 | 26310118003125 | 王启林 |
9 | 26310118002409 | 喻浩然 |
10 | 26310119004961 | 刘天赐 |
11 | 26310109010140 | 钱铭 |
12 | 26310113009817 | 胡天炜 |
13 | 26310110001013 | 吴佳怡 |
14 | 26310118000365 | 邵诗琦 |
15 | 26310115003013 | 成佳怡 |
16 | 26310115000594 | 王紫吟 |
17 | 26310104000224 | 胡子馨 |
18 | 26310115003558 | 浦艺蕾 |
19 | 26310106000845 | 颜婧宜 |
20 | 26310115001878 | 黄奕 |
21 | 26310107001323 | 李籽煊 |
22 | 26310115004202 | 陆瑾瑜 |
23 | 26310118000746 | 朱丞玺 |
24 | 26310151000194 | 陶赟 |
25 | 26310115004322 | 柳慧敏 |
26 | 26310101103340 | 江雨嫣 |
27 | 26310115004689 | 陈艺轩 |
28 | 26310115005147 | 马奥运 |
29 | 26310112001471 | 顾觊昊 |
30 | 26310115005351 | 陆欣忆 |
31 | 26310115005243 | 陆艳骄 |
32 | 26310112001210 | 卢毅 |
33 | 26310115005343 | 金愉婷 |
34 | 26310105000149 | 黄佳杰 |
35 | 26310116004308 | 杨静弈 |
36 | 26310151000633 | 薛旭洋 |
37 | 26310105000469 | 刘秋天 |
38 | 26310120000014 | 卫菲菲 |
39 | 26310118000719 | 陆佳慧 |
40 | 26310117000531 | 计锦峰 |
41 | 26310115007812 | 黄羽豪 |
42 | 26310112001446 | 孙晨嘉 |
43 | 26310118000740 | 徐琳俊 |
44 | 26310115006679 | 周芸 |
45 | 26310101102398 | 陈济畇 |
46 | 26310114001346 | 贾超博 |
47 | 26310115005293 | 程欣悦 |
48 | 26310118000763 | 陆彦辰 |
49 | 26310115004233 | 付佳琪 |
50 | 26310115001175 | 唐浩然 |
51 | 26310113000618 | 顾伟博 |
52 | 26310115003515 | 徐菁菁 |
53 | 26310110001176 | 王贝尔 |
54 | 26310112001383 | 盛佳欣 |
55 | 26310115000315 | 杨淑琪 |
56 | 26310115003154 | 张云嫣 |
57 | 26310107001017 | 董帅康 |
58 | 26310118000559 | 庄伶菲 |
59 | 26310105000152 | 潘泳安 |
60 | 26310105000388 | 王欣萌 |
61 | 26310113001264 | 张嘉豪 |
62 | 26310115006376 | 朱雨涵 |
63 | 26310107001057 | 田朵 |
64 | 26310115007771 | 季鑫壘 |
65 | 26310115003507 | 柳云飞 |
66 | 26310113000955 | 李思妤 |
67 | 26310110001001 | 李米多 |
68 | 26310104003425 | 唐梦莉 |
69 | 26310115007810 | 邹文金 |
70 | 26310107001789 | 朱迪 |
71 | 26310115005364 | 朱慧 |
72 | 26310115003170 | 孟瑞嘉 |
73 | 26310118000678 | 胡紫慧 |
74 | 26310115003505 | 柳毅 |
75 | 26310116004303 | 马超 |
76 | 26310115008076 | 陈高稷 |
77 | 26310118000561 | 倪韩 |
78 | 26310115007800 | 顾思辰 |
79 | 26310113001556 | 林依彤 |
80 | 26310115003056 | 曹珍嘉 |
81 | 26310107000499 | 陈杰喌 |
82 | 26310104001436 | 谢梓淇 |
83 | 26310101103349 | 周亦 |
84 | 26310110001964 | 潘睿 |
85 | 26310113003170 | 谢季芹 |
86 | 26310117000505 | 陈祯奥 |
87 | 26310151000649 | 董思源 |
88 | 26310109104401 | 张子全 |
89 | 26310112001448 | 谭博研 |
90 | 26310118000691 | 姚心怡 |
91 | 26310115007984 | 黄静蕾 |
92 | 26310115003012 | 张欣贝 |
93 | 26310107000978 | 王陆轩 |
94 | 26310115004650 | 孙哲成 |
95 | 26310104001398 | 张馨 |
96 | 26310104001380 | 宋思瑞 |
97 | 26310118000660 | 汪家钰 |
98 | 26310110001954 | 陆盛鑫 |
99 | 26310118000517 | 马夏怡 |
100 | 26310115003513 | 蒯梓硕 |
101 | 26310117000443 | 高李明哲 |
102 | 26310113001297 | 陆欣蕊 |
103 | 26310115003961 | 李梦欣 |
104 | 26310115005141 | 龚佳怡 |
105 | 26310104001462 | 章家炜 |
106 | 26310120000072 | 黄国栋 |
107 | 26310112001217 | 郭逸诗 |
108 | 26310118000521 | 蒋智禹 |
109 | 26310104001383 | 顾家豪 |
110 | 26310113001299 | 张昭豪杰 |
111 | 26310115004257 | 徐诗雨 |
112 | 26310114000297 | 俞俊博 |
113 | 26310118000680 | 张晨羲 |
114 | 26310118000340 | 韩静菲 |
115 | 26310107000504 | 陆玥 |
116 | 26310101103498 | 俞华婷 |
117 | 26310114000714 | 舒佳 |
118 | 26310115007826 | 温程程 |
119 | 26310117000538 | 张纯志 |
120 | 26310115003105 | 刘嘉豪 |
121 | 26310118000849 | 张罗宇庭 |
122 | 26310115006766 | 吴金红 |
123 | 26310115004504 | 徐佳韦 |
124 | 26310115007831 | 徐嘉慧 |
125 | 26310151000189 | 陈子安 |
126 | 26310104001390 | 杨嘉琪 |
127 | 26310112001713 | 陈泽轩 |
128 | 26310151000510 | 耿钰茂 |
129 | 26310151000525 | 赵赫 |
130 | 26310151000182 | 杨乐晨 |
131 | 26310104001352 | 蔡佳辉 |
132 | 26310113001481 | 李雨欣 |
133 | 26310101103408 | 刘蒙 |
134 | 26310112001432 | 徐一晨 |
135 | 26310110000401 | 陈怡 |
136 | 26310112001440 | 曹竣淇 |
137 | 26310112001427 | 张晨轩 |
138 | 26310115003169 | 孟瑞珺 |
139 | 26310112001381 | 沈承泽 |
140 | 26310120000144 | 潘振宇 |
141 | 26310105000397 | 徐诺 |
142 | 26310113001009 | 王雨薇 |
143 | 26310113000917 | 陆芸 |
144 | 26310151000651 | 陈华睿 |
145 | 26310107000593 | 王澜 |
146 | 26310107000975 | 宋思泽 |
147 | 26310107000534 | 田苏蕊 |
148 | 26310115007827 | 董洁 |
149 | 26310115007830 | 张思嘉 |
150 | 26310151000526 | 冯锦智 |
151 | 26310118000865 | 张梓恒 |
152 | 26310112000947 | 鲍中啸 |
153 | 26310112001233 | 盛乾宸 |
154 | 26310104001391 | 胡悦茹 |
155 | 26310107000425 | 杨豪楠 |
156 | 26310118000226 | 仁青旺堆 |
157 | 26310118000244 | 旦增益西 |
158 | 26310118000228 | 米玛坚才 |
159 | 26310118000241 | 旦增欧珠 |
160 | 26310118000238 | 坚才罗布 |
161 | 26310118000236 | 嘎松旦增 |
162 | 26310118000229 | 归桑曲扎 |
如对预录取结果有异议,可于2026年3月19日12:00前,拨打学院纪检监察部电话反映,逾期不予受理。
受理时间:8:30-12:00,13:00-16:00
监督电话:021-59889060
上海建设管理职业技术学院
2026年3月18日

