上海建设管理职业技术学院2025年专科层次依法自主招生“免笔试,面试入学”考试已结束。根据学院2025年专科层次依法自主招生章程,经学院招生工作领导小组审核,以下考生拟免笔试面试录取。
预录取名单公布如下(排名不分先后):
报名号 | 姓名 | 性别 |
25310112001626 | 李雨 | 女 |
25310115002004 | 蔡欣伊 | 女 |
25310104001841 | 房笑愉 | 女 |
25310112001579 | 何晨馨 | 女 |
25310120000466 | 吴佳怡 | 女 |
25310115005404 | 傅铭浩 | 男 |
25310107007399 | 王海阳 | 男 |
25310151000702 | 夏子航 | 男 |
25310112001587 | 张宇杰 | 男 |
25310107000835 | 谢雨妍 | 女 |
25310151000711 | 汤佳豪 | 男 |
25310107007426 | 周辛惠 | 女 |
25310104001676 | 肖富元 | 男 |
25310151000708 | 秦佳琪 | 女 |
25310114000528 | 胡双辉 | 男 |
25310109103055 | 王东宝 | 男 |
25310115005350 | 汪莹 | 女 |
25310107006510 | 司贝宁 | 女 |
25310104001460 | 季义恺 | 男 |
25310119004755 | 孟欣怡 | 女 |
25310151000707 | 季芷涵 | 女 |
25310112001584 | 胡翼鹏 | 男 |
25310151002566 | 陈静仪 | 女 |
25310115007180 | 吴心怡 | 女 |
25310115001476 | 胡琼雅 | 女 |
25310112001419 | 詹忆如 | 女 |
25310118002747 | 何颖婷 | 女 |
25310115005340 | 黄佳妮 | 女 |
25310112001623 | 丁诗怡 | 女 |
25310104001847 | 朱礼杰 | 男 |
25310114000527 | 游博明 | 男 |
25310151000700 | 滕严昊 | 男 |
25310115008091 | 夏婷婷 | 女 |
25310115004397 | 卫婧怡 | 女 |
25310151000703 | 周培文 | 男 |
25310112001608 | 钟优 | 男 |
25310115004305 | 徐一然 | 女 |
25310107007427 | 朱明飞 | 男 |
25310151000451 | 孙昕怡 | 女 |
25310119005207 | 秦展豪 | 男 |
25310112001476 | 张桐彬 | 男 |
25310101210050 | 杨逸顺 | 男 |
25310151000171 | 董晨 | 男 |
25310115000256 | 王熙 | 女 |
25310115005356 | 许月岚 | 女 |
25310119004809 | 徐奕飞 | 男 |
25310110002025 | 周佳玲 | 女 |
25310113007862 | 戴瑜婕 | 女 |
25310151000714 | 陆明雨 | 男 |
25310151000709 | 曹金晶 | 女 |
25310112000969 | 吴宇晗 | 男 |
25310118002691 | 张紫媛 | 女 |
25310109103054 | 辛天宇 | 男 |
25310104000040 | 刘诗颖 | 女 |
25310114000521 | 钟康睿 | 男 |
25310105000056 | 陈紫怡 | 女 |
25310120000506 | 李晶晶 | 女 |
25310115005384 | 杨偲轶 | 男 |
25310114000529 | 赵海圳 | 男 |
25310115004407 | 茅剑轩 | 男 |
25310118000698 | 夏睿杰 | 男 |
25310101103379 | 陈仪婷 | 女 |
25310114000530 | 汤奕辰 | 男 |
25310115000692 | 金东鸣 | 男 |
25310120000507 | 杨馨瑶 | 女 |
25310119004714 | 宋语轩 | 女 |
25310118000531 | 丁周逸 | 女 |
25310117000242 | 陆亦恒 | 男 |
25310115004809 | 易应 | 男 |
25310120000510 | 董露露 | 女 |
25310115021678 | 徐时昊 | 男 |
25310112001621 | 杨名 | 男 |
25310106001110 | 王雨尧 | 女 |
25310117000136 | 真卓曼 | 女 |
25310115000431 | 陈熠晖 | 男 |
25310114000522 | 孟子涵 | 男 |
25310101404043 | 李容健 | 男 |
25310120000038 | 曹诗怡 | 女 |
25310112001575 | 张心依 | 女 |
25310112001586 | 肖海鑫 | 男 |
25310112001918 | 刘寓骋 | 男 |
25310115005355 | 夏辛愉 | 女 |
25310151000450 | 张怡欣 | 女 |
25310104001440 | 陈熠恺 | 男 |
25310119005209 | 李昊 | 男 |
25310118000714 | 朱易飞 | 男 |
如对预录取结果有异议,可于2025年3月19日16:00前,拨打学院纪检监察部电话反映,逾期不再受理。
受理时间:8:30-11:00,13:00-16:00
监督电话:021-59889060
上海建设管理职业技术学院
2025年3月18日