上海建设管理职业技术学院2025年专科层次依法自主招生考试已结束。根据学院2025年专科层次依法自主招生章程,经学院招生工作领导小组审核,拟录取以下考生。
拟录取名单公示如下(排名不分先后):
报名号 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业 |
25310113007752 | 张玖煜 | 男 | 测绘地理信息技术 |
25310115002370 | 唐海欣 | 男 | 测绘地理信息技术 |
25310113000632 | 杨鑫鑫 | 女 | 测绘地理信息技术 |
25310115002044 | 满成浩 | 男 | 测绘地理信息技术 |
25310118000452 | 孟玉鑫 | 男 | 测绘地理信息技术 |
25310118000716 | 陈煜杰 | 男 | 测绘地理信息技术 |
25310115003178 | 顾依娇 | 女 | 测绘地理信息技术 |
25310118000216 | 范智渊 | 男 | 测绘地理信息技术 |
25310115005849 | 李涵茜 | 女 | 测绘地理信息技术 |
25310115000631 | 陈灵 | 女 | 测绘地理信息技术 |
25310115004529 | 邬俊豪 | 男 | 测绘地理信息技术 |
25310112000947 | 何思妍 | 女 | 测绘地理信息技术 |
25310115005986 | 沈雅婷 | 女 | 测绘地理信息技术 |
25310117000205 | 陈雪玲 | 女 | 测绘地理信息技术 |
25310115000366 | 张子轩 | 男 | 测绘地理信息技术 |
25310107007428 | 朱雪丹 | 女 | 测绘地理信息技术 |
25310112001397 | 姜文杰 | 男 | 测绘地理信息技术 |
25310115002046 | 马蓉 | 女 | 测绘地理信息技术 |
25310110000481 | 陈权 | 男 | 测绘地理信息技术 |
25310120000473 | 蒋宇晟 | 男 | 测绘地理信息技术 |
25310101101419 | 徐煜峰 | 男 | 测绘地理信息技术 |
25310101103267 | 陈雅柔 | 女 | 测绘地理信息技术 |
25310104001269 | 顾宇翔 | 男 | 测绘地理信息技术 |
25310104003780 | 李嘉豪 | 男 | 测绘地理信息技术 |
25310106001105 | 陆欣怡 | 女 | 测绘地理信息技术 |
25310106001493 | 丁昊 | 男 | 测绘地理信息技术 |
25310107001185 | 孙诚诺 | 男 | 测绘地理信息技术 |
25310110000245 | 张夏盈 | 女 | 测绘地理信息技术 |
25310110001314 | 张宇洋 | 女 | 测绘地理信息技术 |
25310110002022 | 郭嘉俊 | 男 | 测绘地理信息技术 |
25310112001400 | 王乐彧 | 女 | 测绘地理信息技术 |
25310114000321 | 周心怡 | 女 | 测绘地理信息技术 |
25310115005245 | 戴文静 | 女 | 测绘地理信息技术 |
25310115000679 | 李欣硕 | 男 | 测绘地理信息技术 |
25310115002000 | 范子豪 | 男 | 测绘地理信息技术 |
25310115003026 | 朱佳怡 | 女 | 测绘地理信息技术 |
25310118000322 | 葛凡 | 男 | 测绘地理信息技术 |
25310104001742 | 许思靖 | 女 | 测绘地理信息技术 |
25310105000319 | 王瑜馨 | 女 | 测绘地理信息技术 |
25310106000947 | 杨娜 | 女 | 测绘地理信息技术 |
25310112001029 | 管振阳 | 男 | 测绘地理信息技术 |
25310106001487 | 陆嘉文 | 女 | 测绘地理信息技术 |
25310107001403 | 臧雨杰 | 男 | 测绘地理信息技术 |
25310112001042 | 俞慧仪 | 女 | 测绘地理信息技术 |
25310114001366 | 龚延林 | 女 | 测绘地理信息技术 |
25310115000552 | 潘朱宸 | 男 | 测绘地理信息技术 |
25310115005353 | 王紫函 | 女 | 测绘地理信息技术 |
25310115004494 | 钱李娜 | 女 | 测绘地理信息技术 |
25310115006012 | 姚佩君 | 女 | 测绘地理信息技术 |
25310115001208 | 庄依婷 | 女 | 测绘地理信息技术 |
25310115008189 | 赵鑫 | 男 | 测绘地理信息技术 |
25310120000302 | 陆俊杰 | 男 | 测绘地理信息技术 |
25310109104226 | 王子宁 | 男 | 测绘地理信息技术 |
25310109104252 | 陈政霖 | 男 | 测绘地理信息技术 |
25310110000506 | 陈天昊 | 男 | 测绘地理信息技术 |
25310110001177 | 王思琦 | 女 | 测绘地理信息技术 |
25310112000959 | 王亦伦 | 男 | 测绘地理信息技术 |
25310112001477 | 陈乙贞 | 女 | 测绘地理信息技术 |
25310113001017 | 林朗奇 | 男 | 测绘地理信息技术 |
25310115004513 | 张建玲 | 女 | 测绘地理信息技术 |
25310115004371 | 冯易博 | 男 | 测绘地理信息技术 |
25310118000531 | 丁周逸 | 女 | 测绘地理信息技术 |
25310101404043 | 李容健 | 男 | 测绘地理信息技术 |
25310116002069 | 朱欣怡 | 女 | 房地产经营与管理 |
25310114004073 | 许顾伟 | 男 | 房地产经营与管理 |
25310112009729 | 张欣艺 | 女 | 房地产经营与管理 |
25310114000163 | 程博 | 男 | 房地产经营与管理 |
25310110001533 | 任思雨 | 女 | 房地产经营与管理 |
25310118000768 | 孙宝利 | 男 | 房地产经营与管理 |
25310118000535 | 何嘉熙 | 女 | 房地产经营与管理 |
25310110001191 | 李楹颍 | 女 | 房地产经营与管理 |
25310118000555 | 张秀云 | 女 | 房地产经营与管理 |
25310117000204 | 彭加利 | 女 | 房地产经营与管理 |
25310118000502 | 陆晨华 | 男 | 房地产经营与管理 |
25310118000510 | 陈佳乐 | 男 | 房地产经营与管理 |
25310115008082 | 邵张悦 | 女 | 房地产经营与管理 |
25310115001674 | 张欣梦 | 女 | 房地产经营与管理 |
25310107001167 | 陈宣如 | 女 | 房地产经营与管理 |
25310115001461 | 李奥玟 | 女 | 房地产经营与管理 |
25310115001547 | 田洪涛 | 男 | 房地产经营与管理 |
25310115003768 | 黄峥 | 男 | 房地产经营与管理 |
25310107001380 | 魏紫艳 | 女 | 房地产经营与管理 |
25310110000101 | 姚华义 | 男 | 房地产经营与管理 |
25310115003431 | 牛爱佳 | 女 | 房地产经营与管理 |
25310107002345 | 何灵 | 女 | 房地产经营与管理 |
25310101103339 | 蔡雪莲 | 女 | 房地产经营与管理 |
25310101101013 | 骆佳仪 | 女 | 房地产经营与管理 |
25310151000567 | 陈佳楠 | 男 | 房地产经营与管理 |
25310106001143 | 田佳逸 | 女 | 房地产经营与管理 |
25310151000559 | 方成鹏 | 男 | 房地产经营与管理 |
25310151000558 | 龚褀恒 | 男 | 房地产经营与管理 |
25310114000291 | 刘心语 | 女 | 房地产经营与管理 |
25310113003052 | 顾雪岚 | 女 | 房地产经营与管理 |
25310114000123 | 李怡萱 | 女 | 房地产经营与管理 |
25310151000837 | 沈洋 | 男 | 房地产经营与管理 |
25310118000665 | 姚欣怡 | 女 | 房地产经营与管理 |
25310107001204 | 汤佳祺 | 女 | 房地产经营与管理 |
25310104002828 | 席谊倩 | 女 | 房地产经营与管理 |
25310115003945 | 潘佳妮 | 女 | 房地产经营与管理 |
25310115005848 | 祝凌云 | 女 | 房地产经营与管理 |
25310115006966 | 顾敏莉 | 女 | 房地产经营与管理 |
25310115001217 | 王松 | 男 | 房地产经营与管理 |
25310106001140 | 秦艺航 | 女 | 房地产经营与管理 |
25310105000303 | 易昌军 | 男 | 房地产经营与管理 |
25310110001178 | 谢欣岚 | 女 | 房地产经营与管理 |
25310105000027 | 代安骏 | 男 | 房地产经营与管理 |
25310104002750 | 孙忻玗 | 女 | 房地产经营与管理 |
25310116004354 | 陈国俊 | 男 | 房地产经营与管理 |
25310106000530 | 孙钰竣 | 女 | 房地产经营与管理 |
25310105000175 | 王仕佳 | 女 | 房地产经营与管理 |
25310106000531 | 孙钰人 | 女 | 房地产经营与管理 |
25310115005260 | 张静雯 | 女 | 房地产经营与管理 |
25310119004714 | 宋语轩 | 女 | 房地产经营与管理 |
25310120002716 | 钟小寒 | 女 | 风景园林设计 |
25310115004403 | 周筱璐 | 女 | 风景园林设计 |
25310115005347 | 司献英 | 女 | 风景园林设计 |
25310115004411 | 沈晨曦 | 女 | 风景园林设计 |
25310114001481 | 马天意 | 男 | 风景园林设计 |
25310115001522 | 赵冰冰 | 女 | 风景园林设计 |
25310115001588 | 侯业鹏 | 男 | 风景园林设计 |
25310106000840 | 周敏婕 | 女 | 风景园林设计 |
25310107000260 | 计怡萱 | 女 | 风景园林设计 |
25310107000259 | 朱哲馡 | 女 | 风景园林设计 |
25310106001106 | 潘静懿 | 女 | 风景园林设计 |
25310104000046 | 王婧祎 | 女 | 风景园林设计 |
25310110000027 | 王明珠 | 女 | 风景园林设计 |
25310118000620 | 王俊乐 | 男 | 风景园林设计 |
25310110000187 | 姜敏 | 女 | 风景园林设计 |
25310117000198 | 卢心怡 | 女 | 风景园林设计 |
25310107001373 | 濮文瑾 | 女 | 风景园林设计 |
25310113000705 | 任玉乐 | 男 | 风景园林设计 |
25310104000311 | 胡亿鑫 | 女 | 风景园林设计 |
25310115002065 | 马露阳 | 女 | 风景园林设计 |
25310112001391 | 施淑莉 | 女 | 风景园林设计 |
25310113001031 | 李佳益 | 女 | 风景园林设计 |
25310104000061 | 方蔡闻 | 男 | 风景园林设计 |
25310115006910 | 陈红莲 | 女 | 风景园林设计 |
25310106000838 | 陈静怡 | 女 | 风景园林设计 |
25310110001224 | 唐敏雯 | 女 | 风景园林设计 |
25310115006890 | 康筱萌 | 女 | 风景园林设计 |
25310104000680 | 黄金喜 | 女 | 风景园林设计 |
25310101101408 | 廖欣昳 | 女 | 风景园林设计 |
25310110002055 | 高帅 | 男 | 风景园林设计 |
25310110001209 | 黄语妍 | 女 | 风景园林设计 |
25310106001108 | 屈雨琪 | 女 | 风景园林设计 |
25310104002782 | 陶正英 | 女 | 风景园林设计 |
25310101103271 | 陈玥 | 女 | 风景园林设计 |
25310110000176 | 何屹宁 | 女 | 风景园林设计 |
25310115004279 | 刘蝶 | 女 | 风景园林设计 |
25310120000466 | 吴佳怡 | 女 | 风景园林设计 |
25310151000708 | 秦佳琪 | 女 | 风景园林设计 |
25310107006510 | 司贝宁 | 女 | 风景园林设计 |
25310115005350 | 汪莹 | 女 | 风景园林设计 |
25310115007180 | 吴心怡 | 女 | 风景园林设计 |
25310151000700 | 滕严昊 | 男 | 风景园林设计 |
25310151000703 | 周培文 | 男 | 风景园林设计 |
25310112001476 | 张桐彬 | 男 | 风景园林设计 |
25310151000709 | 曹金晶 | 女 | 风景园林设计 |
25310151000714 | 陆明雨 | 男 | 风景园林设计 |
25310106001110 | 王雨尧 | 女 | 风景园林设计 |
25310114005350 | 张笑诚 | 男 | 花卉生产与花艺 |
25310118000499 | 张诗语 | 女 | 花卉生产与花艺 |
25310110001530 | 李欢 | 男 | 花卉生产与花艺 |
25310104000037 | 孙玮 | 女 | 花卉生产与花艺 |
25310115001369 | 李玄玄 | 女 | 花卉生产与花艺 |
25310115003127 | 沈一楠 | 女 | 花卉生产与花艺 |
25310115001438 | 崔欣雨 | 女 | 花卉生产与花艺 |
25310110001604 | 黄乐怡 | 女 | 花卉生产与花艺 |
25310118000641 | 王潇廷 | 男 | 花卉生产与花艺 |
25310110001610 | 左安琦 | 女 | 花卉生产与花艺 |
25310101103050 | 井鑫源 | 男 | 花卉生产与花艺 |
25310110001223 | 孙张芸 | 女 | 花卉生产与花艺 |
25310110000099 | 刘元昊 | 男 | 花卉生产与花艺 |
25310117000276 | 叶枫 | 男 | 花卉生产与花艺 |
25310101103474 | 吕俊生 | 男 | 花卉生产与花艺 |
25310101103046 | 孙方娟 | 女 | 花卉生产与花艺 |
25310101103425 | 陈定宇 | 男 | 花卉生产与花艺 |
25310101103446 | 胡婧瑶 | 女 | 花卉生产与花艺 |
25310115004036 | 杨慧琳 | 女 | 花卉生产与花艺 |
25310106001560 | 李馨 | 女 | 花卉生产与花艺 |
25310115004848 | 金铄雨 | 女 | 花卉生产与花艺 |
25310115004454 | 高梦婷 | 女 | 花卉生产与花艺 |
25310101101478 | 陆昕怡 | 女 | 花卉生产与花艺 |
25310104000712 | 汪嘉怡 | 女 | 花卉生产与花艺 |
25310104003760 | 陈鑫蕊 | 女 | 花卉生产与花艺 |
25310115004469 | 崔璨 | 女 | 花卉生产与花艺 |
25310115005339 | 何非 | 女 | 花卉生产与花艺 |
25310106001350 | 王佳莹 | 女 | 花卉生产与花艺 |
25310106001572 | 俞果 | 女 | 花卉生产与花艺 |
25310112001361 | 蔡晨 | 女 | 花卉生产与花艺 |
25310115005342 | 刘星辰 | 女 | 花卉生产与花艺 |
25310104002646 | 魏罗珊 | 女 | 花卉生产与花艺 |
25310106001346 | 黄思雨 | 女 | 花卉生产与花艺 |
25310115003104 | 张润静 | 女 | 花卉生产与花艺 |
25310107000084 | 栾煜 | 女 | 花卉生产与花艺 |
25310112001149 | 柴彩 | 女 | 花卉生产与花艺 |
25310115007022 | 张陈韵 | 女 | 花卉生产与花艺 |
25310115001206 | 王玉雯 | 女 | 花卉生产与花艺 |
25310107007426 | 周辛惠 | 女 | 花卉生产与花艺 |
25310115005340 | 黄佳妮 | 女 | 花卉生产与花艺 |
25310115004305 | 徐一然 | 女 | 花卉生产与花艺 |
25310113007862 | 戴瑜婕 | 女 | 花卉生产与花艺 |
25310104000040 | 刘诗颖 | 女 | 花卉生产与花艺 |
25310105000056 | 陈紫怡 | 女 | 花卉生产与花艺 |
25310101103379 | 陈仪婷 | 女 | 花卉生产与花艺 |
25310117000242 | 陆亦恒 | 男 | 花卉生产与花艺 |
25310115005355 | 夏辛愉 | 女 | 花卉生产与花艺 |
25310115021064 | 支文浩 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
25310112000901 | 秦鲁航 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
25310118000439 | 袁跃民 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
25310104001414 | 高乐涵 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
25310104001964 | 苏浩奇 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
25310114000520 | 薄俊宇 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
25310114000523 | 李周顺 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
25310104001611 | 李想 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
25310115004164 | 龚心磊 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
25310115005645 | 顾昊然 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
25310114001397 | 叶圣麒 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
25310110001508 | 陈诗怡 | 女 | 建筑智能化工程技术 |
25310118000401 | 胡佳玲 | 女 | 建筑智能化工程技术 |
25310118000709 | 沈墨轩 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
25310120000446 | 汤诗妍 | 女 | 建筑智能化工程技术 |
25310106000133 | 陈瑾璇 | 女 | 建筑智能化工程技术 |
25310107001893 | 孟家乐 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
25310104001446 | 周费杰 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
25310104000231 | 张安婷 | 女 | 建筑智能化工程技术 |
25310115005329 | 张译允 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
25310115006109 | 杨允铭 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
25310104001160 | 朱晨浩 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
25310115004415 | 叶心宇 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
25310115003463 | 吴宇馨 | 女 | 建筑智能化工程技术 |
25310104000716 | 刘佳依 | 女 | 建筑智能化工程技术 |
25310104000344 | 孙乾凯 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
25310110001507 | 刘雨涵 | 女 | 建筑智能化工程技术 |
25310112000908 | 张瑜 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
25310113000696 | 孙家乐 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
25310115007918 | 汤哲 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
25310114001417 | 黄喆 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
25310118000729 | 刘家乐 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
25310112000970 | 童睿涵 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
25310104002698 | 张英杰 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
25310104002888 | 江海平 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
25310113001002 | 王思梦 | 女 | 建筑智能化工程技术 |
25310112001579 | 何晨馨 | 女 | 建筑智能化工程技术 |
25310104001676 | 肖富元 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
25310112001419 | 詹忆如 | 女 | 建筑智能化工程技术 |
25310114000527 | 游博明 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
25310112001608 | 钟优 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
25310151000171 | 董晨 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
25310119004809 | 徐奕飞 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
25310114000529 | 赵海圳 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
25310114000521 | 钟康睿 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
25310114000530 | 汤奕辰 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
25310114000522 | 孟子涵 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
25310151001899 | 郁如 | 女 | 市政工程技术 |
25310106008489 | 王伟鑫 | 男 | 市政工程技术 |
25310112000932 | 李伟杰 | 男 | 市政工程技术 |
25310115007820 | 严谭骏 | 男 | 市政工程技术 |
25310115004406 | 吴萌华 | 女 | 市政工程技术 |
25310115000093 | 张凌 | 男 | 市政工程技术 |
25310114001489 | 孙浚榕 | 男 | 市政工程技术 |
25310115004686 | 徐蓓妮 | 女 | 市政工程技术 |
25310107000013 | 金怡 | 女 | 市政工程技术 |
25310112000902 | 戴一帆 | 男 | 市政工程技术 |
25310112000928 | 徐毅航 | 男 | 市政工程技术 |
25310118000435 | 冯祎恺 | 男 | 市政工程技术 |
25310115007508 | 徐嘉祥 | 男 | 市政工程技术 |
25310115004045 | 孙奕雯 | 女 | 市政工程技术 |
25310114000277 | 陆宇轩 | 男 | 市政工程技术 |
25310114001411 | 陈浩天 | 男 | 市政工程技术 |
25310115005639 | 汪函羽 | 女 | 市政工程技术 |
25310106000402 | 穆宇翔 | 男 | 市政工程技术 |
25310104000224 | 曹文豪 | 男 | 市政工程技术 |
25310107000911 | 陆唯一 | 男 | 市政工程技术 |
25310106001117 | 朱乐昕 | 女 | 市政工程技术 |
25310112001619 | 於晓波 | 男 | 市政工程技术 |
25310115003459 | 张凝雪 | 女 | 市政工程技术 |
25310115005714 | 杨林 | 女 | 市政工程技术 |
25310104003828 | 杨佳忻 | 男 | 市政工程技术 |
25310107001181 | 黄文杰 | 男 | 市政工程技术 |
25310115001172 | 刘洋 | 男 | 市政工程技术 |
25310118000664 | 徐裘毅 | 男 | 市政工程技术 |
25310112000915 | 范浩鸣 | 男 | 市政工程技术 |
25310151000504 | 杜祎航 | 男 | 市政工程技术 |
25310104000517 | 王书言 | 男 | 市政工程技术 |
25310104000677 | 朱雨辰 | 女 | 市政工程技术 |
25310110001164 | 李梦婷 | 女 | 市政工程技术 |
25310115004062 | 杨芸 | 女 | 市政工程技术 |
25310114000278 | 苏华涛 | 男 | 市政工程技术 |
25310120000517 | 徐俊豪 | 男 | 市政工程技术 |
25310104003687 | 金之涵 | 男 | 市政工程技术 |
25310115004394 | 金宇翔 | 男 | 市政工程技术 |
25310112001626 | 李雨 | 女 | 市政工程技术 |
25310115005404 | 傅铭浩 | 男 | 市政工程技术 |
25310107000835 | 谢雨妍 | 女 | 市政工程技术 |
25310104001847 | 朱礼杰 | 男 | 市政工程技术 |
25310115004397 | 卫婧怡 | 女 | 市政工程技术 |
25310115000256 | 王熙 | 女 | 市政工程技术 |
25310112000969 | 吴宇晗 | 男 | 市政工程技术 |
25310118002691 | 张紫媛 | 女 | 市政工程技术 |
25310115005384 | 杨偲轶 | 男 | 市政工程技术 |
25310115004407 | 茅剑轩 | 男 | 市政工程技术 |
25310115021678 | 徐时昊 | 男 | 市政工程技术 |
25310119005208 | 余嘉麒 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
25310115008111 | 陈佳怡 | 女 | 市政管网智能检测与维护 |
25310115004629 | 吴诗阳 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
25310115008107 | 朱羽颜 | 女 | 市政管网智能检测与维护 |
25310118000509 | 周沈杰 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
25310115006979 | 魏苗苗 | 女 | 市政管网智能检测与维护 |
25310113001579 | 施佳玉 | 女 | 市政管网智能检测与维护 |
25310106000793 | 孙宇俊 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
25310118000762 | 何杰 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
25310118000683 | 沈涛涛 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
25310115005809 | 陈睿阳 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
25310107001419 | 朱黄睿 | 女 | 市政管网智能检测与维护 |
25310101101670 | 林嘉琦 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
25310115001472 | 陈皖豫 | 女 | 市政管网智能检测与维护 |
25310115001211 | 张颐恒 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
25310115001474 | 李雨涵 | 女 | 市政管网智能检测与维护 |
25310101101765 | 吴嘉诚 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
25310107001415 | 刘建琳 | 女 | 市政管网智能检测与维护 |
25310115001307 | 唐藏云倩 | 女 | 市政管网智能检测与维护 |
25310107001394 | 鲁嘉铭 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
25310115004833 | 张世宇 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
25310107000066 | 俞绮波 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
25310104002021 | 李佳尧 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
25310151000543 | 张子洲 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
25310115003807 | 蔡嘉诚 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
25310115003740 | 罗淳琦 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
25310115004331 | 马柳清 | 女 | 市政管网智能检测与维护 |
25310115006449 | 陈毅刚 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
25310115005507 | 俞晨勋 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
25310110001185 | 郑韦薇 | 女 | 市政管网智能检测与维护 |
25310104001759 | 张琴 | 女 | 市政管网智能检测与维护 |
25310110000094 | 蒋博 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
25310115004630 | 朱玮庭 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
25310115006152 | 赵家乐 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
25310112001504 | 陆佳琦 | 女 | 市政管网智能检测与维护 |
25310114000383 | 张新宇 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
25310115001615 | 李润 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
25310104001445 | 励阳 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
25310107001375 | 秦佳懿 | 女 | 市政管网智能检测与维护 |
25310116003412 | 盛欣宇 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
25310112001070 | 骈俊豪 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
25310112001623 | 丁诗怡 | 女 | 市政管网智能检测与维护 |
25310115008091 | 夏婷婷 | 女 | 市政管网智能检测与维护 |
25310119005207 | 秦展豪 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
25310112001621 | 杨名 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
25310112001586 | 肖海鑫 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
25310112001575 | 张心依 | 女 | 市政管网智能检测与维护 |
25310112001918 | 刘寓骋 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
25310112010257 | 蔡天华 | 男 | 物联网应用技术 |
25310104001365 | 王利亚 | 女 | 物联网应用技术 |
25310118000673 | 曾好 | 男 | 物联网应用技术 |
25310107007421 | 薛志勤 | 男 | 物联网应用技术 |
25310107007431 | 傅秀陈 | 男 | 物联网应用技术 |
25310107007415 | 蒋宇航 | 男 | 物联网应用技术 |
25310113001522 | 徐海涛 | 男 | 物联网应用技术 |
25310101103404 | 达志豪 | 男 | 物联网应用技术 |
25310151000971 | 顾家赢 | 男 | 物联网应用技术 |
25310115004872 | 成心怡 | 女 | 物联网应用技术 |
25310113000982 | 王强 | 男 | 物联网应用技术 |
25310115004874 | 韩心滢 | 女 | 物联网应用技术 |
25310106001577 | 周艳 | 女 | 物联网应用技术 |
25310101102213 | 王旭 | 男 | 物联网应用技术 |
25310104001782 | 杨子俊 | 男 | 物联网应用技术 |
25310115005991 | 蔡琳 | 女 | 物联网应用技术 |
25310115006029 | 沙丽玟 | 女 | 物联网应用技术 |
25310115006772 | 李茜 | 女 | 物联网应用技术 |
25310151000522 | 邹建豪 | 男 | 物联网应用技术 |
25310107000083 | 施季婷 | 女 | 物联网应用技术 |
25310113001576 | 陈怡雯 | 女 | 物联网应用技术 |
25310104001526 | 吕俊毅 | 男 | 物联网应用技术 |
25310107001457 | 李嘉诚 | 男 | 物联网应用技术 |
25310104002871 | 孟凡杰 | 男 | 物联网应用技术 |
25310115004053 | 李胤睿 | 男 | 物联网应用技术 |
25310110001257 | 刘佳奕 | 女 | 物联网应用技术 |
25310101101663 | 谢瑶顺 | 男 | 物联网应用技术 |
25310112001358 | 张羽飞 | 男 | 物联网应用技术 |
25310115006196 | 冯嘉怡 | 女 | 物联网应用技术 |
25310115004492 | 薛伟亿 | 男 | 物联网应用技术 |
25310114001360 | 陈康 | 男 | 物联网应用技术 |
25310104002837 | 刘灿璨 | 女 | 物联网应用技术 |
25310114000281 | 樊永翔 | 男 | 物联网应用技术 |
25310104003844 | 朱嘉奕 | 女 | 物联网应用技术 |
25310115004237 | 刘一鸣 | 女 | 物联网应用技术 |
25310101103248 | 秦馨玥 | 女 | 物联网应用技术 |
25310112001587 | 张宇杰 | 男 | 物联网应用技术 |
25310114000528 | 胡双辉 | 男 | 物联网应用技术 |
25310109103055 | 王东宝 | 男 | 物联网应用技术 |
25310112001584 | 胡翼鹏 | 男 | 物联网应用技术 |
25310107007427 | 朱明飞 | 男 | 物联网应用技术 |
25310109103054 | 辛天宇 | 男 | 物联网应用技术 |
25310118000698 | 夏睿杰 | 男 | 物联网应用技术 |
25310115000692 | 金东鸣 | 男 | 物联网应用技术 |
25310120000507 | 杨馨瑶 | 女 | 物联网应用技术 |
25310119005209 | 李昊 | 男 | 物联网应用技术 |
25310118000714 | 朱易飞 | 男 | 物联网应用技术 |
25310118003085 | 王静怡 | 女 | 园林技术 |
25310112010830 | 郏晗青 | 女 | 园林技术 |
25310115005375 | 王钰康 | 男 | 园林技术 |
25310114001479 | 陆徐怡 | 女 | 园林技术 |
25310115008098 | 郭晓雨 | 女 | 园林技术 |
25310115001222 | 代晓乐 | 男 | 园林技术 |
25310107002098 | 袁愿 | 女 | 园林技术 |
25310120000500 | 龙如雨 | 女 | 园林技术 |
25310113003085 | 胡昊男 | 男 | 园林技术 |
25310115004369 | 鞠浩 | 男 | 园林技术 |
25310107007423 | 于家弘 | 男 | 园林技术 |
25310115007020 | 吴雯莉 | 女 | 园林技术 |
25310101101321 | 丁文婕 | 女 | 园林技术 |
25310101101320 | 姚雨辰 | 女 | 园林技术 |
25310115004363 | 唐星晨 | 男 | 园林技术 |
25310115006582 | 殷佳怡 | 女 | 园林技术 |
25310104000205 | 闵诗琦 | 女 | 园林技术 |
25310115002996 | 沈杨宇 | 女 | 园林技术 |
25310104002645 | 李梓恒 | 男 | 园林技术 |
25310107001429 | 卢佳浩 | 男 | 园林技术 |
25310107002119 | 何奕婷 | 女 | 园林技术 |
25310110001509 | 陈志阳 | 男 | 园林技术 |
25310114000121 | 刘婷 | 女 | 园林技术 |
25310114001413 | 崔笑语 | 女 | 园林技术 |
25310115001361 | 杨诗雨 | 女 | 园林技术 |
25310115004260 | 王鲜灵 | 女 | 园林技术 |
25310106001295 | 李源锐 | 女 | 园林技术 |
25310107000064 | 姚若枫 | 男 | 园林技术 |
25310116003410 | 陈思哲 | 男 | 园林技术 |
25310115005719 | 朱芷钰 | 女 | 园林技术 |
25310107002080 | 张敬泽 | 男 | 园林技术 |
25310110001160 | 陈朱嘉 | 男 | 园林技术 |
25310110001222 | 施雅玲 | 女 | 园林技术 |
25310110001270 | 严海蓉 | 女 | 园林技术 |
25310110001274 | 钟佳宜 | 女 | 园林技术 |
25310120000181 | 龙婷婷 | 女 | 园林技术 |
25310114000116 | 陈石平 | 女 | 园林技术 |
25310115002004 | 蔡欣伊 | 女 | 园林技术 |
25310151000702 | 夏子航 | 男 | 园林技术 |
25310151000711 | 汤佳豪 | 男 | 园林技术 |
25310151000707 | 季芷涵 | 女 | 园林技术 |
25310118002747 | 何颖婷 | 女 | 园林技术 |
25310151000451 | 孙昕怡 | 女 | 园林技术 |
25310101210050 | 杨逸顺 | 男 | 园林技术 |
25310115005356 | 许月岚 | 女 | 园林技术 |
25310120000506 | 李晶晶 | 女 | 园林技术 |
25310120000510 | 董露露 | 女 | 园林技术 |
25310115000431 | 陈熠晖 | 男 | 园林技术 |
25310117000136 | 真卓曼 | 女 | 园林技术 |
25310151000450 | 张怡欣 | 女 | 园林技术 |
25310110007809 | 张怡雯 | 女 | 智能建造技术 |
