上海建设管理职业技术学院2026年专科层次依法自主招生考试已结束。根据学院2026年专科层次依法自主招生章程,经学院招生委员会审核,拟录取以下考生。
拟录取名单公示如下(排名不分先后):
报名号 | 姓名 | 拟录取专业 |
26310104000703 | 朱宇洁 | 物联网应用技术 |
26310104001211 | 吴汉庭 | 物联网应用技术 |
26310104001366 | 方昊冉 | 物联网应用技术 |
26310104001380 | 宋思瑞 | 物联网应用技术 |
26310104001383 | 顾家豪 | 物联网应用技术 |
26310104001398 | 张馨 | 物联网应用技术 |
26310104001462 | 章家炜 | 物联网应用技术 |
26310104002205 | 杨徐成 | 物联网应用技术 |
26310104002315 | 林佳瑜 | 物联网应用技术 |
26310105000319 | 汤佳伟 | 物联网应用技术 |
26310105000325 | 罗振玉 | 物联网应用技术 |
26310105000469 | 刘秋天 | 物联网应用技术 |
26310107000499 | 陈杰喌 | 物联网应用技术 |
26310107001017 | 董帅康 | 物联网应用技术 |
26310107001057 | 田朵 | 物联网应用技术 |
26310107006362 | 陈悦馨 | 物联网应用技术 |
26310109104393 | 张昊轩 | 物联网应用技术 |
26310109104401 | 张子全 | 物联网应用技术 |
26310109104403 | 王雅楠 | 物联网应用技术 |
26310110001115 | 朱君怡 | 物联网应用技术 |
26310112001383 | 盛佳欣 | 物联网应用技术 |
26310113001299 | 张昭豪杰 | 物联网应用技术 |
26310115000108 | 刘紫亦 | 物联网应用技术 |
26310115000260 | 李煜辰 | 物联网应用技术 |
26310115000758 | 丁天乐 | 物联网应用技术 |
26310115001170 | 江晨睿 | 物联网应用技术 |
26310115003013 | 成佳怡 | 物联网应用技术 |
26310115004347 | 张曹俊 | 物联网应用技术 |
26310115004650 | 孙哲成 | 物联网应用技术 |
26310115005743 | 陈佩艺 | 物联网应用技术 |
26310115005770 | 傅家榆 | 物联网应用技术 |
26310116004308 | 杨静弈 | 物联网应用技术 |
26310118000230 | 次旦顿珠 | 物联网应用技术 |
26310118000244 | 旦增益西 | 物联网应用技术 |
26310118000514 | 金俊贤 | 物联网应用技术 |
26310118000660 | 汪家钰 | 物联网应用技术 |
26310118003125 | 王启林 | 物联网应用技术 |
26310151000643 | 张子璐 | 物联网应用技术 |
26310151000649 | 董思源 | 物联网应用技术 |
26310101103498 | 俞华婷 | 智慧城市管理技术 |
26310104001420 | 盖博文 | 智慧城市管理技术 |
26310104002309 | 方资灏冉 | 智慧城市管理技术 |
26310107000504 | 陆玥 | 智慧城市管理技术 |
26310110001013 | 吴佳怡 | 智慧城市管理技术 |
26310114006628 | 冯乐 | 智慧城市管理技术 |
26310115000591 | 刁晶晶 | 智慧城市管理技术 |
26310115001175 | 唐浩然 | 智慧城市管理技术 |
26310115003176 | 才旦卓玛 | 智慧城市管理技术 |
26310115004045 | 王晓珏 | 智慧城市管理技术 |
26310115004257 | 徐诗雨 | 智慧城市管理技术 |
26310115005295 | 樊心萍 | 智慧城市管理技术 |
26310115005511 | 孙颢铭 | 智慧城市管理技术 |
26310117000025 | 朱康乐 | 智慧城市管理技术 |
26310118000241 | 旦增欧珠 | 智慧城市管理技术 |
26310118000849 | 张罗宇庭 | 智慧城市管理技术 |
26310118000881 | 顾子恒 | 智慧城市管理技术 |
26310120000014 | 卫菲菲 | 智慧城市管理技术 |
26310101102398 | 陈济畇 | 建筑智能化工程技术 |
26310104001461 | 李泓锐 | 建筑智能化工程技术 |
26310104001468 | 詹杰 | 建筑智能化工程技术 |
26310104002168 | 孙欣蕾 | 建筑智能化工程技术 |
26310104002311 | 耿世洁 | 建筑智能化工程技术 |
26310104003373 | 曹金轩 | 建筑智能化工程技术 |
26310109010140 | 钱铭 | 建筑智能化工程技术 |
26310112001446 | 孙晨嘉 | 建筑智能化工程技术 |
26310113001264 | 张嘉豪 | 建筑智能化工程技术 |
26310113001297 | 陆欣蕊 | 建筑智能化工程技术 |
26310115004672 | 朱榛 | 建筑智能化工程技术 |
26310115005141 | 龚佳怡 | 建筑智能化工程技术 |
26310115005276 | 徐立 | 建筑智能化工程技术 |
26310115005377 | 王思泽 | 建筑智能化工程技术 |
26310116004303 | 马超 | 建筑智能化工程技术 |
26310117000505 | 陈祯奥 | 建筑智能化工程技术 |
26310118000740 | 徐琳俊 | 建筑智能化工程技术 |
26310151003115 | 施陈 | 建筑智能化工程技术 |
26310101103613 | 夏心宜 | 房地产经营与管理 |
26310104001352 | 蔡佳辉 | 房地产经营与管理 |
26310104001390 | 杨嘉琪 | 房地产经营与管理 |
26310105000152 | 潘泳安 | 房地产经营与管理 |
26310105000397 | 徐诺 | 房地产经营与管理 |
26310107001126 | 李颖 | 房地产经营与管理 |
26310110000401 | 陈怡 | 房地产经营与管理 |
26310110001168 | 倪语萌 | 房地产经营与管理 |
26310112001432 | 徐一晨 | 房地产经营与管理 |
26310112001440 | 曹竣淇 | 房地产经营与管理 |
26310115000267 | 孙世昶 | 房地产经营与管理 |
26310115005416 | 过嘉骏 | 房地产经营与管理 |
26310115006370 | 孙祺惠 | 房地产经营与管理 |
26310118000526 | 高子妍 | 房地产经营与管理 |
26310118000555 | 王欣悦 | 房地产经营与管理 |
26310118000618 | 郑植予 | 房地产经营与管理 |
26310118000680 | 张晨羲 | 房地产经营与管理 |
26310118000691 | 姚心怡 | 房地产经营与管理 |
26310118000697 | 暨思琪 | 房地产经营与管理 |
26310101101609 | 叶馨怡 | 市政工程技术 |
26310101102414 | 张立奥 | 市政工程技术 |
26310101102504 | 沈欣怡 | 市政工程技术 |
26310104001340 | 张乐 | 市政工程技术 |
26310104001473 | 潘家豪 | 市政工程技术 |
26310104002423 | 王子轩 | 市政工程技术 |
26310104003378 | 邓立群 | 市政工程技术 |
26310104003412 | 陈芯妍 | 市政工程技术 |
26310106001419 | 高海燕 | 市政工程技术 |
26310107001473 | 张佳鑫 | 市政工程技术 |
26310107001789 | 朱迪 | 市政工程技术 |
26310110001175 | 秦家琪 | 市政工程技术 |
26310110001944 | 唐琦 | 市政工程技术 |
26310110001954 | 陆盛鑫 | 市政工程技术 |
26310110001964 | 潘睿 | 市政工程技术 |
26310112001235 | 汪子涵 | 市政工程技术 |
26310112001713 | 陈泽轩 | 市政工程技术 |
26310113001268 | 邱子宁 | 市政工程技术 |
26310113001474 | 谢佳莉 | 市政工程技术 |
26310113001481 | 李雨欣 | 市政工程技术 |
26310114005392 | 陆含嫣 | 市政工程技术 |
26310114006656 | 吴子量 | 市政工程技术 |
26310115000266 | 姚骏玮 | 市政工程技术 |
26310115000342 | 张元玲 | 市政工程技术 |
26310115001933 | 黄毅宸 | 市政工程技术 |
26310115002301 | 楚雨乐 | 市政工程技术 |
26310115003078 | 朱静怡 | 市政工程技术 |
26310115003148 | 贺筱涵 | 市政工程技术 |
26310115003169 | 孟瑞珺 | 市政工程技术 |
26310115003170 | 孟瑞嘉 | 市政工程技术 |
26310115003177 | 郑湘宜 | 市政工程技术 |
26310115003311 | 龚睦天 | 市政工程技术 |
26310115003507 | 柳云飞 | 市政工程技术 |
26310115003513 | 蒯梓硕 | 市政工程技术 |
26310115003861 | 李杨 | 市政工程技术 |
26310115003930 | 翁馨 | 市政工程技术 |
26310115003961 | 李梦欣 | 市政工程技术 |
26310115004479 | 耿嘉乐 | 市政工程技术 |
26310115004681 | 张玮竣 | 市政工程技术 |
26310115005190 | 顾嫣语 | 市政工程技术 |
26310115005366 | 蔡逸阳 | 市政工程技术 |
26310115005403 | 杨欣怡 | 市政工程技术 |
26310115005452 | 焦茂盛 | 市政工程技术 |
26310115007771 | 季鑫壘 | 市政工程技术 |
26310115007879 | 陆皓洋 | 市政工程技术 |
26310115007983 | 严鑫磊 | 市政工程技术 |
26310118000238 | 坚才罗布 | 市政工程技术 |
26310118000306 | 范志君 | 市政工程技术 |
26310118000365 | 邵诗琦 | 市政工程技术 |
26310118000530 | 何天顺 | 市政工程技术 |
26310118000649 | 徐瑞 | 市政工程技术 |
26310118000698 | 赖勇 | 市政工程技术 |
26310118000699 | 张戈 | 市政工程技术 |
26310118000732 | 姚干爽 | 市政工程技术 |
26310118000865 | 张梓恒 | 市政工程技术 |
26310118000882 | 魏永诚 | 市政工程技术 |
26310120000144 | 潘振宇 | 市政工程技术 |
26310151000189 | 陈子安 | 市政工程技术 |
26310104000046 | 郭筱笑 | 市政管网智能检测与维护 |
26310107000534 | 田苏蕊 | 市政管网智能检测与维护 |
26310107000593 | 王澜 | 市政管网智能检测与维护 |
26310107001035 | 郑永康 | 市政管网智能检测与维护 |
26310107002283 | 孙奥东 | 市政管网智能检测与维护 |
26310112001381 | 沈承泽 | 市政管网智能检测与维护 |
26310112001427 | 张晨轩 | 市政管网智能检测与维护 |
26310112001720 | 魏岩松 | 市政管网智能检测与维护 |
26310113000618 | 顾伟博 | 市政管网智能检测与维护 |
26310113000955 | 李思妤 | 市政管网智能检测与维护 |
26310113003097 | 张越 | 市政管网智能检测与维护 |
26310114000297 | 俞俊博 | 市政管网智能检测与维护 |
26310114001346 | 贾超博 | 市政管网智能检测与维护 |
26310115001159 | 朱飞扬 | 市政管网智能检测与维护 |
26310115001181 | 陈涵菲 | 市政管网智能检测与维护 |
26310115001999 | 徐艺倬 | 市政管网智能检测与维护 |
26310115002308 | 沈丽娜 | 市政管网智能检测与维护 |
26310115002377 | 俞夏海 | 市政管网智能检测与维护 |
26310115002388 | 孙悦原 | 市政管网智能检测与维护 |
26310115004064 | 奚溪 | 市政管网智能检测与维护 |
26310115004504 | 徐佳韦 | 市政管网智能检测与维护 |
26310115004525 | 陈俊宇 | 市政管网智能检测与维护 |
26310115005155 | 朱玥怡 | 市政管网智能检测与维护 |
26310115005293 | 程欣悦 | 市政管网智能检测与维护 |
26310115007827 | 董洁 | 市政管网智能检测与维护 |
26310115007830 | 张思嘉 | 市政管网智能检测与维护 |
26310115007831 | 徐嘉慧 | 市政管网智能检测与维护 |
26310118000521 | 蒋智禹 | 市政管网智能检测与维护 |
26310118000653 | 宋子贤 | 市政管网智能检测与维护 |
26310118000719 | 陆佳慧 | 市政管网智能检测与维护 |
26310118000763 | 陆彦辰 | 市政管网智能检测与维护 |
26310118000764 | 杨宏慧 | 市政管网智能检测与维护 |
26310118000877 | 马周天 | 市政管网智能检测与维护 |
26310118000884 | 凌志成 | 市政管网智能检测与维护 |
26310119003027 | 茅思怡 | 市政管网智能检测与维护 |
26310119004961 | 刘天赐 | 市政管网智能检测与维护 |
26310151000194 | 陶赟 | 市政管网智能检测与维护 |
26310151000510 | 耿钰茂 | 市政管网智能检测与维护 |
26310101102184 | 周海燕 | 测绘地理信息技术 |
26310101102470 | 沈琪 | 测绘地理信息技术 |
26310104001391 | 胡悦茹 | 测绘地理信息技术 |
26310107002460 | 张鑫磊 | 测绘地理信息技术 |
26310110000029 | 沈洁 | 测绘地理信息技术 |
26310110001001 | 李米多 | 测绘地理信息技术 |
26310112001471 | 顾觊昊 | 测绘地理信息技术 |
26310115004142 | 胡润恒 | 测绘地理信息技术 |
26310115005262 | 黄志浩 | 测绘地理信息技术 |
26310115005272 | 王煜彤 | 测绘地理信息技术 |
26310116002314 | 蔡天芸 | 测绘地理信息技术 |
26310118000226 | 仁青旺堆 | 测绘地理信息技术 |
26310118000227 | 次仁顿珠 | 测绘地理信息技术 |
26310118000779 | 谢宇豪 | 测绘地理信息技术 |
26310118000895 | 李长青 | 测绘地理信息技术 |
26310118002409 | 喻浩然 | 测绘地理信息技术 |
26310151000630 | 徐毓轩 | 测绘地理信息技术 |
26310151000651 | 陈华睿 | 测绘地理信息技术 |
26310101102503 | 秦语菲 | 风景园林设计 |
26310104000224 | 胡子馨 | 风景园林设计 |
26310105003469 | 陆诚豪 | 风景园林设计 |
26310106000797 | 金诗涵 | 风景园林设计 |
26310107000902 | 黄思婷 | 风景园林设计 |
26310113009664 | 胡慧禾 | 风景园林设计 |
26310115000356 | 张阳 | 风景园林设计 |
26310115001248 | 王艳 | 风景园林设计 |
26310115004202 | 陆瑾瑜 | 风景园林设计 |
26310115004276 | 刘心怡 | 风景园林设计 |
26310115004689 | 陈艺轩 | 风景园林设计 |
26310115005243 | 陆艳骄 | 风景园林设计 |
26310115005343 | 金愉婷 | 风景园林设计 |
26310115005351 | 陆欣忆 | 风景园林设计 |
26310115005352 | 邱哲欣 | 风景园林设计 |
26310118000228 | 米玛坚才 | 风景园林设计 |
26310118000234 | 白玛落热 | 风景园林设计 |
26310151000633 | 薛旭洋 | 风景园林设计 |
26310101103340 | 江雨嫣 | 花卉生产与花艺 |
26310104003425 | 唐梦莉 | 花卉生产与花艺 |
26310104003432 | 张濛月 | 花卉生产与花艺 |
26310105000468 | 陈泽楷 | 花卉生产与花艺 |
26310107001774 | 程璐怡 | 花卉生产与花艺 |
26310110008044 | 祝雯琳 | 花卉生产与花艺 |
26310113010809 | 曹弘毅 | 花卉生产与花艺 |
26310115000573 | 赵雯婷 | 花卉生产与花艺 |
26310115000594 | 王紫吟 | 花卉生产与花艺 |
26310115001878 | 黄奕 | 花卉生产与花艺 |
26310115004233 | 付佳琪 | 花卉生产与花艺 |
26310115005273 | 吴奥毅 | 花卉生产与花艺 |
26310115005364 | 朱慧 | 花卉生产与花艺 |
26310115006047 | 秦钰涵 | 花卉生产与花艺 |
26310115008076 | 陈高稷 | 花卉生产与花艺 |
26310118000239 | 罗布 | 花卉生产与花艺 |
26310118000242 | 索朗旺姆 | 花卉生产与花艺 |
26310118000791 | 杨写意 | 花卉生产与花艺 |
26310101103349 | 周亦 | 园林技术 |
26310101304126 | 余琤 | 园林技术 |
26310104000086 | 王思怡 | 园林技术 |
26310104001436 | 谢梓淇 | 园林技术 |
26310105000312 | 王中慧 | 园林技术 |
26310105000388 | 王欣萌 | 园林技术 |
26310106000845 | 颜婧宜 | 园林技术 |
26310107000964 | 周宇涵 | 园林技术 |
26310107001786 | 张佳韵 | 园林技术 |
26310110001170 | 钟宇鑫 | 园林技术 |
26310110001176 | 王贝尔 | 园林技术 |
26310110001320 | 秦宜柔 | 园林技术 |
26310113001556 | 林依彤 | 园林技术 |
26310113010618 | 张钰佳 | 园林技术 |
26310115000315 | 杨淑琪 | 园林技术 |
26310115000377 | 马启成 | 园林技术 |
26310115000685 | 王雪晨 | 园林技术 |
26310115003056 | 曹珍嘉 | 园林技术 |
26310115003154 | 张云嫣 | 园林技术 |
26310115003318 | 王雨桐 | 园林技术 |
26310115003515 | 徐菁菁 | 园林技术 |
26310115003553 | 戴婉琳 | 园林技术 |
26310115003558 | 浦艺蕾 | 园林技术 |
26310115004322 | 柳慧敏 | 园林技术 |
26310115004323 | 叶逸诚 | 园林技术 |
26310115004351 | 颜雨婷 | 园林技术 |
26310115004839 | 邵羽桐 | 园林技术 |
26310115005370 | 丁浩冉 | 园林技术 |
26310115006009 | 杨婷婷 | 园林技术 |
26310115006376 | 朱雨涵 | 园林技术 |
26310115006679 | 周芸 | 园林技术 |
26310115006776 | 朱欣岚 | 园林技术 |
26310118000233 | 多吉 | 园林技术 |
26310118000236 | 嘎松旦增 | 园林技术 |
26310118000533 | 宋江慧 | 园林技术 |
26310118000559 | 庄伶菲 | 园林技术 |
26310118000561 | 倪韩 | 园林技术 |
26310118000678 | 胡紫慧 | 园林技术 |
26310101103408 | 刘蒙 | 智能建造技术 |
26310104000336 | 张逸飞 | 智能建造技术 |
26310104001273 | 钱奕凡 | 智能建造技术 |
26310105000149 | 黄佳杰 | 智能建造技术 |
26310105000466 | 王启洺 | 智能建造技术 |
26310106001408 | 许逸涵 | 智能建造技术 |
26310107000061 | 施善涵 | 智能建造技术 |
26310107000978 | 王陆轩 | 智能建造技术 |
26310107001235 | 仇是 | 智能建造技术 |
26310110001957 | 王世盛 | 智能建造技术 |
26310112001217 | 郭逸诗 | 智能建造技术 |
26310112001352 | 韩子晨 | 智能建造技术 |
26310112001448 | 谭博研 | 智能建造技术 |
26310114000714 | 舒佳 | 智能建造技术 |
26310115000241 | 严汇 | 智能建造技术 |
26310115000245 | 董以琳 | 智能建造技术 |
26310115000248 | 沈欣语 | 智能建造技术 |
26310115000582 | 盛宇豪 | 智能建造技术 |
26310115000590 | 印圆 | 智能建造技术 |
26310115003012 | 张欣贝 | 智能建造技术 |
26310115003105 | 刘嘉豪 | 智能建造技术 |
26310115003505 | 柳毅 | 智能建造技术 |
26310115003920 | 吴静怡 | 智能建造技术 |
26310115004623 | 李琦 | 智能建造技术 |
26310115006766 | 吴金红 | 智能建造技术 |
26310115007812 | 黄羽豪 | 智能建造技术 |
26310117000443 | 高李明哲 | 智能建造技术 |
26310117000531 | 计锦峰 | 智能建造技术 |
26310117000538 | 张纯志 | 智能建造技术 |
26310118000229 | 归桑曲扎 | 智能建造技术 |
26310118000231 | 尼玛平措 | 智能建造技术 |
26310118000340 | 韩静菲 | 智能建造技术 |
26310118000344 | 王欢 | 智能建造技术 |
26310118000659 | 俞浩明 | 智能建造技术 |
26310118000746 | 朱丞玺 | 智能建造技术 |
26310119005000 | 陈昊 | 智能建造技术 |
26310151000182 | 杨乐晨 | 智能建造技术 |
26310151002711 | 施皓丞 | 智能建造技术 |
26310104001229 | 钱骏豪 | 工程造价 |
26310104002136 | 王依程 | 工程造价 |
26310104002164 | 潘歆怡 | 工程造价 |
26310106001615 | 殷熙琦 | 工程造价 |
26310107000022 | 丁馨怡 | 工程造价 |
26310107000425 | 杨豪楠 | 工程造价 |
26310107001323 | 李籽煊 | 工程造价 |
26310107001664 | 周宏运 | 工程造价 |
26310110001471 | 张佩诗 | 工程造价 |
26310110001505 | 文欣宇 | 工程造价 |
26310112001203 | 崔海涛 | 工程造价 |
26310112001210 | 卢毅 | 工程造价 |
26310112001295 | 牛奥宇 | 工程造价 |
26310112001436 | 费书杰 | 工程造价 |
26310113000917 | 陆芸 | 工程造价 |
26310113001601 | 马曦瑜 | 工程造价 |
26310113003170 | 谢季芹 | 工程造价 |
26310113003171 | 沈骄阳 | 工程造价 |
26310114000457 | 王伟涛 | 工程造价 |
26310115000191 | 李欣怡 | 工程造价 |
26310115000221 | 毛海莉 | 工程造价 |
26310115000611 | 饶宇韬 | 工程造价 |
26310115000729 | 李靖 | 工程造价 |
26310115001300 | 施雨琦 | 工程造价 |
26310115001985 | 刘兰兰 | 工程造价 |
26310115001986 | 罗凤平 | 工程造价 |
26310115002830 | 张晶 | 工程造价 |
26310115003044 | 古宇洋 | 工程造价 |
26310115003324 | 袁蕊 | 工程造价 |
26310115004659 | 陈珊珊 | 工程造价 |
26310115004692 | 吴艺君 | 工程造价 |
26310115005147 | 马奥运 | 工程造价 |
26310115005153 | 徐睿 | 工程造价 |
26310115005175 | 张子轩 | 工程造价 |
26310115005177 | 周哲伦 | 工程造价 |
26310115005246 | 缪思琦 | 工程造价 |
26310115005368 | 陈斯俊 | 工程造价 |
26310115005395 | 蒋诗妍 | 工程造价 |
26310115005462 | 荣宇帆 | 工程造价 |
26310115005873 | 钱佳彬 | 工程造价 |
26310115006372 | 戴雨嘉 | 工程造价 |
26310115007191 | 邵俊超 | 工程造价 |
26310115007225 | 曹宇希 | 工程造价 |
26310115007231 | 蒋誉禄 | 工程造价 |
26310115007618 | 张语欣 | 工程造价 |
26310115007984 | 黄静蕾 | 工程造价 |
26310116004296 | 钱黎刚 | 工程造价 |
26310117004703 | 王乐昕 | 工程造价 |
26310118000232 | 贡觉尼玛 | 工程造价 |
26310118000235 | 扎西索朗 | 工程造价 |
26310118000517 | 马夏怡 | 工程造价 |
26310118000689 | 孙申宇 | 工程造价 |
26310118000712 | 李晨旭 | 工程造价 |
26310120000072 | 黄国栋 | 工程造价 |
26310120000209 | 张天成 | 工程造价 |
26310120000423 | 徐玥 | 工程造价 |
26310151000525 | 赵赫 | 工程造价 |
26310151000526 | 冯锦智 | 工程造价 |
26310104001460 | 蔡俊尧 | 装配式建筑工程技术 |
26310105000310 | 王璨 | 装配式建筑工程技术 |
26310105000315 | 陈咏妍 | 装配式建筑工程技术 |
26310107000975 | 宋思泽 | 装配式建筑工程技术 |
26310110001141 | 曹泽宇 | 装配式建筑工程技术 |
26310110001731 | 袁博文 | 装配式建筑工程技术 |
26310112000947 | 鲍中啸 | 装配式建筑工程技术 |
26310112001233 | 盛乾宸 | 装配式建筑工程技术 |
26310113000988 | 田瑛 | 装配式建筑工程技术 |
26310113001009 | 王雨薇 | 装配式建筑工程技术 |
26310113009817 | 胡天炜 | 装配式建筑工程技术 |
26310115000581 | 张奥 | 装配式建筑工程技术 |
26310115007800 | 顾思辰 | 装配式建筑工程技术 |
26310115007810 | 邹文金 | 装配式建筑工程技术 |
26310115007826 | 温程程 | 装配式建筑工程技术 |
26310116004290 | 王宇飞 | 装配式建筑工程技术 |
26310118000225 | 丹真 | 装配式建筑工程技术 |
26310118000243 | 德吉卓嘎 | 装配式建筑工程技术 |
如对以上拟录取结果有异议,可于2026年4月10日15:00前拨打学院纪检监察部电话反映,逾期不予受理。
受理时间:工作日8:30-11:00,13:00-15:00
联系电话:021-59889060
上海建设管理职业技术学院
2026年4月6日

